<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Commentaires sur : Voici ce que nous voulons</title>
	<atom:link href="http://www.serge-letchimy.fr/2009/01/02/pour-lautonomie-ce-que-propose-le-ppm/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.serge-letchimy.fr/2009/01/02/pour-lautonomie-ce-que-propose-le-ppm/</link>
	<description>Député-Maire de Fort-de-France</description>
	<lastBuildDate>Wed, 23 May 2012 16:20:56 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
	<item>
		<title>Par : une invitee un peu moins en colère</title>
		<link>http://www.serge-letchimy.fr/2009/01/02/pour-lautonomie-ce-que-propose-le-ppm/comment-page-1/#comment-18</link>
		<dc:creator>une invitee un peu moins en colère</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 03 Jan 2009 00:28:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.serge-letchimy.fr/?p=646#comment-18</guid>
		<description>C&#039;est nettement plus clair!! les mots sont déjà plus simples. Internet aussi &quot;cà le fait&quot; mais à quand les rencontres terrain au contact et avec la population, ruelle par ruelle, à quand les ateliers interactifs avec restitution publique  des résultats, à quand les micro trottoirs filmés et diffusés ...quel planning,  comment peut on y participer en tant que citoyen lamda. Est il possible d&#039;avoir un tableau récapitulatif et comparatif des expériences actuelles du 73, du 74 et de la 3 ème voie par territoire (Polynésie, Corse... )avec les avantages et inconvénients et ou un résumé des retours d&#039;expériences de chacun et des exemples concrets tel que celui de la corse ou de la Polynésie qui avait réussi à faire de la langue corse ou tahitienne (trou de mémoire) une langue nationale mais  après des élections et un changement de gouvernement , la langue polynésienne ou corse s&#039;est vue rétrograder au statut de simple langue &quot;vernaculaire&quot; comme &quot;ils disent&quot;, la France ayant refusé de signer la charte des langues régionales en vertu du respect du principe de l&#039;indivisibilité du territoire etc...Une langue, une nation, un pays...(bref voir la décision de l&#039;époque 1995????) Il ne s&#039;agit plus de la simple couverture de Fort de France mais de tout le territoire avec une grande tradition de l&#039; oralité Mais vous le savez mieux que moi. Parallèlement quelles sont les préoccupations principales du moment des citoyens martiniquais: un tableau  avec les centres d&#039; intérêts et les solutions possibles grâce à chacune des 3 voies, publié trimestriellement.   Et surtout respecter l&#039;adversaire.... qui reste un enfant du pays....Juste quelques pistes preuve d&#039; un engagement et du soutien sincère d&#039;une invitée un peu moins en colère.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>C&#8217;est nettement plus clair!! les mots sont déjà plus simples. Internet aussi &#8220;cà le fait&#8221; mais à quand les rencontres terrain au contact et avec la population, ruelle par ruelle, à quand les ateliers interactifs avec restitution publique  des résultats, à quand les micro trottoirs filmés et diffusés &#8230;quel planning,  comment peut on y participer en tant que citoyen lamda. Est il possible d&#8217;avoir un tableau récapitulatif et comparatif des expériences actuelles du 73, du 74 et de la 3 ème voie par territoire (Polynésie, Corse&#8230; )avec les avantages et inconvénients et ou un résumé des retours d&#8217;expériences de chacun et des exemples concrets tel que celui de la corse ou de la Polynésie qui avait réussi à faire de la langue corse ou tahitienne (trou de mémoire) une langue nationale mais  après des élections et un changement de gouvernement , la langue polynésienne ou corse s&#8217;est vue rétrograder au statut de simple langue &#8220;vernaculaire&#8221; comme &#8220;ils disent&#8221;, la France ayant refusé de signer la charte des langues régionales en vertu du respect du principe de l&#8217;indivisibilité du territoire etc&#8230;Une langue, une nation, un pays&#8230;(bref voir la décision de l&#8217;époque 1995????) Il ne s&#8217;agit plus de la simple couverture de Fort de France mais de tout le territoire avec une grande tradition de l&#8217; oralité Mais vous le savez mieux que moi. Parallèlement quelles sont les préoccupations principales du moment des citoyens martiniquais: un tableau  avec les centres d&#8217; intérêts et les solutions possibles grâce à chacune des 3 voies, publié trimestriellement.   Et surtout respecter l&#8217;adversaire&#8230;. qui reste un enfant du pays&#8230;.Juste quelques pistes preuve d&#8217; un engagement et du soutien sincère d&#8217;une invitée un peu moins en colère.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

